HALIFAX dom mieszkalny z podwójnym garażem i poddaszem użytkowym w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Zobacz wersję murowaną
Powierzchnia użytkowa | 189.00 m² |
+ Garaż dwustanowiskowy | 33.81 m² |
+ Pomieszczenie gospodarcze | 3.07 m² |
+ Kotłownia | 8.05 m² |
+ Pomieszczenie gospodarcze | 5.96 m² |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 19.35 x 24.00 m |
Dostępne technologie | murowana, szkieletowa |
Rzuty i przekroje
Rzut przyziemia
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1 | Wiatrołap | 3.89 | 3.89 |
2 | Komunikacja | 20.89 | 20.89 |
3 | Spiżarnia | 1.08 | 1.08 |
4 | Kuchnia | 11.04 | 11.04 |
5 | Pokój dzienny | 35.91 | 35.91 |
7 | Łazienka | 3.66 | 3.66 |
8 | Garderoba | 3.89 | 3.89 |
Suma | 80.36 | 80.36 | |
6 | Pomieszczenie gospodarcze | 3.07 | 3.07 |
9 | Garaż | 33.81 | 33.81 |
10 | Kotłownia | 8.05 | 8.05 |
11 | Pomieszczenie gospodarcze | 5.96 | 5.96 |
12 | Taras | 44.65 | 44.65 |
Suma | 95.54 | 95.54 |
Rzut poddasza
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
3 | Pokój | 14.19 | 17.8 |
1 | Komunikacja | 10.18 | 10.18 |
2 | Pokój | 14.19 | 17.82 |
4 | Garderoba | 8.97 | 10.3 |
5 | Łazienka | 11.88 | 13.55 |
6 | Sypialnia | 10.63 | 13.6 |
Suma | 70.04 | 83.25 | |
7 | Pomieszczenie do adaptacji | 38.6 | 50.03 |
Suma | 38.6 | 50.03 |
Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa + Garaż dwustanowiskowy + Pomieszczenie gospodarcze + Kotłownia + Pomieszczenie gospodarcze | 189.00 m² 33.81 m² 3.07 m² 8.05 m² 5.96 m² |
Powierzchnia zabudowy + Taras | 156.41 m² 44.65 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 264.53 m² |
Powierzchnia całkowita | 373.47 m² |
Kubatura | 1036.00 m³ |
Kąt nachylenia dachu | 43° |
Wymiary budynku długość x szerokość | 16.00 x 11.35 m |
Wysokość budynku | 8.90 m |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 19.35 x 24.00 m |
Dach | czterospadowy |
Kondygnacja | z poddaszem |
Ilość pokoi | 4 |
Ilość pomieszczeń | 18 |
Pow. tarasów | 42.7 m² |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 54.18 m² |
Projekt z garażem | Tak |
Ilość stanowisk w garażu | 2 |
Projekt z podwójnym garażem | Tak |
Ilość stanowisk w garażu | 2 |
Opis i technologia projektu
Projektowany budynek wykonany będzie w technologii lekkiego szkieletu drewnianego.Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy oraz słupy i wieńce zazbrojone konstrukcyjnie, podciągi i słupy, ściany nośne w szkielecie drewnianym spięte podwójnym oczepem, strop drewniany, dach wielospadowy oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej w układzie płatwiowo-kleszczowym i jętkowym. Drewno użyte do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku powinno być klasy co najmniej C-24 i wilgotności nie większej niż 18%. Elementy stalowe wykonać ze stali 18G2.
Wysokość ściany kolankowej 2.15m
W projektach rekomendujemy: produkty Porotherm, Koramic, Terca firmy Wienerberger; bramy, napędy i drzwi marki Hörmann; okna połaciowe VELUX; systemy ociepleń TermoOrganika; systemy grzewcze Viessmann.
Szczegóły dotyczące poszczególnych przegród znajdziesz we wpisie Technologie
Każdy z 6 egzemplarzy (3 projekty architektoniczno-budowlane i 3 projekty techniczne) zamówionego u nas kompletu dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej z branżami jest zaplombowany. Więcej informacji o plombach znajdziesz tu - Dlaczego plombujemy dokumentację?
By upewnić się, czy projekt pasuje do warunków zabudowy Twojej działki lub do wytycznych planu miejscowego zamów rysunki szczegółowe (pod rzutem) oraz przedstaw je lokalnemu projektantowi adaptującemu (możesz skorzystać z pomocy naszych przedstawicieli).
Film
Zestawienia materiałów
Technologia drewniana szkieletowa | |
Stal | 2631.749 kg |
Drewno | 44.142 m³ |
Dach | 268 m² |
Kosztorys orientacyjny brutto
Stan zerowy | 133056 zł |
Stan surowy | 292723 zł |
Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 185447 zł |
Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 77339 zł |
Instalacje i przyłącza | 143035 zł |
Suma | 831600 zł |
Warianty projektu
Podobne projekty
ALEXANDRIA dom jednorodzinny
LIZBONA
VITORIA projekt domu mieszkalnego
HALIFAX
BIBIONE
PALANKA
VALENCIA
MALAGA