Lamia - projekt domku jednorodzinnego w technologii szkieletowej. Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji wod.-kan, c. o. , gaz. i elektrycznej. W...
Powierzchnia użytkowa | 143.60 m² |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 16.24 x 21.24 m |
Dostępne technologie |
Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1. | Wiatrołap | 7.52 | 7.52 |
2. | Pokój | 8.52 | 8.86 |
3. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 12.46 | 12.46 |
4. | Pokój dzienny | 23.12 | 23.12 |
7. | Kotłownia | 7.27 | 7.27 |
Suma | 58.89 | 59.23 | |
5 | Komunikacja | 5.77 | 5.77 |
6. | Łazienka | 2.66 | 2.66 |
Suma | 8.43 | 8.43 | |
8. | Garaż | 19.73 | 19.73 |
Suma | 19.73 | 19.73 |

Rzut poddasza
Nr | Nazwa | Pow. użytkowa [m²] | Pow. netto [m²] |
---|---|---|---|
1. | Komunikacja | 9.98 | 10.16 |
2. | Łazienka | 8.08 | 14.22 |
4. | Pokój | 5.34 | 10.56 |
5. | Pokój | 9.16 | 17.13 |
6. | Sypialnia | 9.38 | 15.18 |
7. | Garderoba | 1.89 | 4.60 |
Suma | 43.83 | 71.85 | |
3. | Pokój | 8.35 | 15.19 |
Suma | 8.35 | 15.19 |
Przekrój


Plan sytuacyjny

Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa | 143.60 m² |
Powierzchnia zabudowy | 109.10 m² |
Powierzchnia kondygnacji netto | 174.09 m² |
Powierzchnia całkowita | 248.38 m² |
Kubatura | 671.93 m³ |
Kąt nachylenia dachu | 43° |
Wymiary budynku długość x szerokość | 8.24 x 13.24 m |
Wysokość budynku | 8.09 m |
Min. wymiary działki długość x szerokość | 16.24 x 21.24 m |
Autorzy | Krzysztof Biodrowicz |
Energia Pierwotna (EP kWh/(m2∙rok)) | 69.96 |
Sposób ogrzewania | grzejniki |
Źródła ciepła | Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny |
Wentylacja | grawitacyjna |
Czas realizacji | Dostępny od ręki |
Dach | dwuspadowy |
Kondygnacja | z poddaszem |
Czy posiada wersję lustrzaną | Tak |
Ilość pokoi | 5 |
Ilość pomieszczeń | 6 |
Kształt dachu | dwuspadowy |
Liczba garderób | 1 |
Liczba łazienek i WC | 2 |
Liczba pokoi parter | 1 |
Liczba pokoi poddasze | 3 |
Liczba pokoi razem | 4 |
Odległość granicy działki od frontu budynku | 4 |
Odległość granicy działki od tyłu budynku | 4 |
Odległość granicy działki z lewej strony budynku | 4 |
Odległość granicy działki z prawej strony budynku | 4 |
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. | 20.8 m² |
Powierzchnia dachu | 189 |
Powierzchnia garażu | 19.73 |
Technologia główna | murowana |
Wysokość okapu | 3.35 |
Wysokość parteru | 2.63 |
Wysokość poddasza | 2.65 |
Wysokość ścianki kolankowej | 0.67 |
Zabudowa | wolnostojący |
Zakres zmian | Nieograniczony, zgoda na zmiany in blanco. Projektant adaptujący modyfikuje projekt |
Projekt z garażem | Tak |
Ilość stanowisk w garażu | 1 |
Projekt z kotłownią | Tak |
Projekt z wejściem od południa | Tak |
Opis i technologia projektu
Lamia - projekt domku jednorodzinnego w technologii szkieletowej.
Technologia szkieletu drewnianego :
W projektach rekomendujemy: produkty Porotherm, Koramic, Terca firmy Wienerberger; bramy, napędy i drzwi marki Hörmann; okna połaciowe VELUX; systemy ociepleń TermoOrganika; systemy grzewcze Viessmann.
Szczegóły dotyczące poszczególnych przegród znajdziesz we wpisie Technologie
Każdy z 6 egzemplarzy (3 projekty architektoniczno-budowlane i 3 projekty techniczne) zamówionego u nas kompletu dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej z branżami jest zaplombowany. Więcej informacji o plombach znajdziesz tu - Dlaczego plombujemy dokumentację?
By upewnić się, czy projekt pasuje do warunków zabudowy Twojej działki lub do wytycznych planu miejscowego zamów rysunki szczegółowe (pod rzutem) oraz przedstaw je lokalnemu projektantowi adaptującemu (możesz skorzystać z pomocy naszych przedstawicieli).
Film
Zestawienia materiałów
Technologia drewniana szkieletowa | |
Stal | 1299.61 kg |
Drewno | 28.618 m³ |
Dach | 189 m² |
Kosztorys orientacyjny brutto
Stan zerowy | 94202 zł |
Stan surowy | 207244 zł |
Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 131293 zł |
Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 54755 zł |
Instalacje i przyłącza | 101267 zł |
Suma | 588760 zł |
Warianty projektu
Podobne projekty

TRYPOLIS 3

LAMIA 4

LAMIA 3

LAMIA 2 szkielet drewniany

TRYPOLIS

LAMIA

KATANIA